TEIL 5 · KOSTENMANAGEMENT & KONTRAHENTENRISIKO
| Abkuerzungen in Teil 5: TER (Total Expense Ratio / Gesamtkostenquote des ETF p.a.) | TOB (Taxe sur les Operations Boursières / belgische Boersentransaktionssteuer) | MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive II / EU-Finanzmarktrichtlinie) | UCITS (EU-Investmentfondsstandard) | WHT (Withholding Tax / Quellensteuer) | HY (High Yield / Hochzinsanleihen, Bonitaet unter BBB-) | IG (Investment Grade / Anleihen mit BBB- oder besser) | AUM (Assets under Management / verwaltetes Vermoegen) | BaFin (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) |
|---|
5.1 Kostenobergrenzen
| Instrument-Typ | Max. TER / Kosten | Ziel-TER | Ausnahme-Regel |
|---|---|---|---|
| Passive ETFs (Kern-Schicht) | 0,25% p.a. | < 0,15% | Keine Ausnahme fuer Kern-Positionen |
| Faktor-ETFs | 0,40% p.a. | 0,20-0,35% | Bis 0,50% wenn Faktor klar belegt |
| Aktive Fonds (Satellit) | 0,75% p.a. | < 0,60% | Nur Satelliten; Nachweis >3J. Outperformance |
| Thematische ETFs | 0,65% p.a. | < 0,50% | Max. 15% des Satelliten |
| Geldmarkt ETF | 0,10% p.a. | < 0,08% | Keine |
| Options-Kommission | Max. 0,1% p. Trade | < 1 EUR/Kontrakt | Eurex/CBOE Mindestprovision beachten |
| GESAMTKOSTEN (Ziel) | Max. 0,5% p.a. | < 0,35% | TER + Transaktionen + Steuer gesamt |
5.2 Kontrahentenrisiko-Matrix (verbindlich)
| Risikokategorie | Verbindliche Regel |
|---|---|
| ETF-Replikation | Physische Replikation bevorzugt. Synthetische ETFs (Swap-basiert) nur wenn keine Alternative. Bei Synthetik: Max. 10% des Portfolios. UCITS-Kollateral-Regelung (Overcollateralization) erforderlich. |
| Fondshaus-Diversifikation | Kein einzelner ETF-Anbieter > 40% der ETF-Positionen. Mindestens 2 Hauptanbieter: BlackRock/iShares, Vanguard, Xtrackers/DWS, Amundi, SPDR. |
| Bankeinlagen / Cash | Max. 100.000 EUR je Kreditinstitut und Person (EU-Einlagensicherungsrichtlinie 2014/49/EU). Ueberschuss: Geldmarkt-ETF. Keine unregulierte oder aussereuropaeische Banken. |
| Anleihen-Qualitaet | Anker: Ausschliesslich AAA/AA+ (Deutschland, Frankreich, Niederlande, Oesterreich). Kern Fixed Income: Min. BBB-. EM-Bonds nur via ETF (kein Direkterwerb < BB+). |
| Gold-Verwahrung | Ausschliesslich alloziertes (allocated) physisches Gold. Kein Pooled Gold, keine unbesicherten Zertifikate. Empfehlung: Xetra-Gold (Deutsche Boerse), iShares Physical Gold ETC. |
| Krypto-Verwahrung | Ausschliesslich regulierte Spot-ETFs/ETCs (MiCA-konform ab 2024). Kein direktes Halten auf unregulierten Boersen. Kein Self-Custody ohne dokumentiertes Multi-Sig-Key-Management. |
| Broker-Insolvenzschutz | EU Investor Compensation Schemes: Wertpapierdepots sind segregiert (ausserhalb Insolvenzmasse). Internes Limit: Max. 500.000 EUR je Brokerbeziehung. Empfohlen: IBKR Europe, Flatexdegiro. |
5.3 Broker-Auswahl & Plattformregeln
- EU-Regulierung: MIFID II-konform, BaFin/FMA/FSMA lizenziert, Mitglied Einlagensicherungssystem
- Verwahrung: Wertpapiervermögen aus Insolvenzmasse getrennt (MIFID II Art. 16 / Wertpapier-Depot-Segregation)
- Max. Volumen je Broker: 500.000 EUR - danach Diversifikation auf zweiten Broker
- Empfehlung: Interactive Brokers Europe (IBKR), Flatexdegiro, Saxo Bank - alle MIFID II zertifiziert
- VERBOTEN: CFDs, Hebel-Produkte ohne Beschluss, Turbo-Zertifikate, Krypto auf unregulierten Plattformen
5.4 Steuereffizienz-Regeln
- Thesaurierende Fonds (accumulating) fuer Wachstumsphase bevorzugen (Steuerstundung des Zinseszins)
- UCITS-Irland-Domizil fuer US-Equity-ETFs: Reduziert US-Quellensteuer von 30% auf 15% (US-IE DTA)
- Tax-Loss-Harvesting: Jaehrlich Oktober/November Verlustpositionen > -15% realisieren, sofort in aehntlichem ETF reinvestieren
- Haltedauer > 12 Monate fuer belgische und deutsche Steueroptimierung praefeieren
- Belgien: Taks op Beursverrichtingen (TOB) - Akkumulierende ETFs 0,12% vs. 0,35% bei ausschuettenden