Die automatisierten Berichte laufen als Cronjobs auf dem Server, schreiben ihre Daten ins Dashboard und stellen sich zusätzlich per E-Mail an das Familien-Postfach zu. So kommt jede Ebene aktiv zu dir — ohne aktives Nachschauen.
Postfach · zentral
Report-Streams · was wann kommt
| Bericht | Inhalt | Takt | Cronjob | Betreff-Präfix |
|---|---|---|---|---|
| Market Sentiment | Composite-Score, VIX/VSTOXX, Fear&Greed, CAPE/Buffett/ERP | täglich | J1 · Daily Pulse | Daily Pulse … |
| Country | Länder-Bewertung (CAPE regional, Momentum) der 7 Märkte | wöchentlich | J2 · Country Scan | Country Valuation … |
| Opportunities | Taktische Chancen, VSTOXX/VIX-Spread, Kaufmatrix | wöchentlich | J3 · Opportunities | Weekly Opportunities … |
| Regime & Stil | Konjunkturphase, Growth/Value/GARP, Sektor-Tilts | monatlich | J4 · Macro & Regime | Macro & Regime … |
| Asset Allocation | Soll-Ist-Drift je Person, 5/25-Bänder (Yahoo-Depot) | wöchentlich | J5 · Drift-Check | ⚠ Rebalancing … |
| Region Rating | Länder-Scorecard, Konvergenz, Ziel-Regionengewichte | quartalsw. | J6 · Country Rating | Country & Region … |
| SAA / IPS | Strategische Allokation, Glide-Path, IPS-Review | halbj./jährl. | J7 · SAA Review | SAA/IPS-Review … |
| Vorschlag | Konkreter Kauf-/Verkaufsentwurf zur Freigabe | Event | J8 · Selection | 🔵 Investitionsvorschlag … |
So funktioniert die Zustellung
Prinzip. Jeder Cronjob (1) schreibt seine JSON/HTML ins Server-Verzeichnis — das speist dieses Dashboard — und (2) verschickt parallel eine kurze E-Mail an family.office@osterloh.online mit Status im Betreff. Datenberichte (J1–J7) kommen automatisch; jeder konkrete Kauf-/Verkaufsvorschlag (J8) kommt als Entwurf zur Freigabe — die Order platziert Matthias selbst. Richte in Gmail einen Filter auf den Absender ein, dann sortieren sich alle Reports automatisch in ein Label „Family Office".