TEIL 1 · STRATEGISCHE GRUNDLAGEN & PHILOSOPHIE
| Abkuerzungen in Teil 1: IPS (Investment Policy Statement / schriftliche Anlagerichtlinien) | CFA (Chartered Financial Analyst) | CAGR (Compound Annual Growth Rate / durchschnittl. jaehrl. Wachstumsrate) | CAPE (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio / zyklisch bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhaeltnis) | EM (Emerging Markets / Schwellenlaender) | ETF (Exchange Traded Fund / boersengehandelter Indexfonds) | NBIM (Norges Bank Investment Management) | AQR (AQR Capital Management, fuehrender Faktor-Investor) |
|---|
1.1 Anlagephilosophie - Zehn Kernprinzipien
Die Strategie folgt sechs Jahrzehnten Finanzwissenschaft und institutioneller Praxis (Yale, NBIM, Bridgewater). Fuer private Anleger sind Steuereffizienz, Liquiditaet und Verhaltenskontrolle zusaetzlich entscheidend.
- LANGFRISTIGKEIT: Zinseszins ist der maechtigste Vermoegensmultiplikator. Geduld schlaegt Intelligenz. (Siegel 2014: Stocks for the Long Run)
- DIVERSIFIKATION: Das einzige risikofreie 'Free Lunch'. Ueber Anlageklassen, Laender, Faktoren. (Markowitz 1952, Nobel 1990)
- KOSTEN MINIMIEREN: Jeder gesparte Basispunkt ist sicherer Mehrertrag. TER + Transaktionen + Steuer. (Vanguard 2023)
- FAKTORPRAEMIEN: Size, Value, Quality, Momentum sind persistente Renditepraemien. (Fama/French 2015, Carhart 1997)
- REBALANCING-DISZIPLIN: Systematisches Rebalancing erzwingt antizyklisches Kaufen. (Swensen 2000)
- BEHAVIORAL SCHUTZ: Overconfidence, Herding, Loss Aversion zerstoeren Rendite. (Kahneman 2011)
- REAL ASSETS: Infrastruktur, Gold, REITs bieten Inflationsschutz und Dekorrelation. (Dalio 2011)
- OPTIONEN ALS WERKZEUG: Optionen dienen Risikokontrolle und Einkommensgenerierung. (Hull 2021)
- STEUEREFFIZIENZ: Tax-Loss-Harvesting, Haltedauer >12 Monate, thesaurierende Fonds.
- KONTRAHENTENRISIKO: Physische Replikation, regulierte Verwahrstellen, Einlagensicherung.
1.2 Akademische Quellenmatrix (Tier-1-Reputation)
| Disziplin | Referenzwerk | Relevanz |
|---|---|---|
| Asset Allocation | Markowitz (1952): Portfolio Selection, Journal of Finance | Mean-Variance-Optimierung, Effizienzgrenze |
| Faktor-Investing | Fama & French (2015): Five-Factor Model, JFE | Size, Value, Profitabilitaet, Investment-Faktoren |
| Momentum | Carhart (1997): Four-Factor Model, Journal of Finance | Momentum als persistente Renditepraemie (+5-6% p.a.) |
| Endowment Model | Swensen (2000): Pioneering Portfolio Management, Free Press | Yale-Modell, Alternatives, Rebalancing-Disziplin |
| Behavioral Finance | Kahneman (2011): Thinking, Fast & Slow / Thaler (2015): Misbehaving | Biases erkennen; Overreaction und Underreaction nutzen |
| Aktienrenditen | Siegel (2014): Stocks for the Long Run, McGraw-Hill | Equity Risk Premium, 200-Jahres-Evidenz |
| Value Investing | Graham & Dodd (1934): Security Analysis / Graham (1949): Intelligent Investor | Margin of Safety, Fundamentalanalyse |
| Special Situations | Greenblatt (1997): You Can Be a Stock Market Genius | Spin-offs, Merger Arbitrage, Post-Bankruptcy-Equity |
| Marktzyklen | Howard Marks (2018): Mastering the Market Cycle | Zykluspositionnierung, Contrarian-Timing |
| Risikoparitaet | Ray Dalio (2011): All Weather Strategy, Bridgewater | Regime-Schutz, Risk-Parity-Allokation |
| Optionen | Hull (2021): Options, Futures & Other Derivatives, 11. Ed. | Options-Strategien, Greeks, Risikomanagement |
| Institutionell | NBIM Annual Reports 2020-2024 (Norges Bank) | Globale Diversifikation, Factor Tilts, ESG-Ansatz |
| Kosteneffizienz | Vanguard Research: Principles for Investing Success (2023) | TER-Impact, Index vs. Active, DCA-Methodik |
| Faktor-Praxis | AQR Capital Management: Factor Investing Research Library (2024) | Alternative Risk Premia, Faktor-Implementierung |
| CFA-Standard | CFA Institute: Portfolio Management in Practice, 2022 | IPS-Framework, Investment Policy Statement |
1.3 Familienanlegerprofile (Investment Policy Statement)
| Parameter | Person A - 55 Jahre | Person B - 18 Jahre | Person C - 14 Jahre |
|---|---|---|---|
| Anlagehorizont | 30+ Jahre | 45+ Jahre | 50+ Jahre |
| CFA-Risikostufe | 6/10 Balanced-Aggressiv | 8/10 Aggressiv | 9/10 Maximum Growth |
| Primaerziel | Kapitalerhalt + Wachstum | Max. Langfristwachstum | Generationenvermoegen |
| Renditeziel (real, p.a.) | 5 - 7 % | 7 - 10 % | 8 - 12 % |
| Max. Drawdown | - 30 % | - 55 % | - 70 % |
| L0 LIQUIDITAET (Cash · Kapitalerhalt · ausserhalb Portfolio) | absolut* | — | — |
| ANKER (Defensiv · Fixed Income · Real Assets · Passiv) | 20 % | 10 % | 10 % |
| KERN (Growth · Faktorbasiert · Beta · Passiv) | 60 % | 70 % | 70 % |
| SATELLIT (Aktiv · Alpha · Value/Growth · Asymmetrisch) | 20 % | 20 % | 20 % |
| * 12-18 Monate laufende Ausgaben — ausserhalb des prozentualen Investmentportfolios |
Weiterführende Videos · zeitlos & langfristig relevant
Robert Shiller (Yale) — Financial Markets · Vorlesung 1 ↗Akademisch · EN
Aswath Damodaran (NYU) — Investment Philosophies ↗Akademisch/Praktiker · EN
Ben Felix — Common Sense Investing (Kanal) ↗Kurz · evidenzbasiert · EN
Finanzfluss — Finanzbildung & ETF-Basics (Kanal) ↗Kurz · DE
Dr. Gerd Kommer — ETF, Faktoren & Weltportfolio (Kanal) ↗Praktiker · DE